En vous engageant en faveur d’APIS, vous
aurez accès à de nombreuses contreparties
telles que des invitations dans les centres et musées membres d’APIS, des interventions et animations dans votre entreprise, votre présence les supports de communication d’APIS et des centres et musées membres du réseau, ainsi qu’à une réduction d’impôt de 60% du montant de votre don.


Contactez-nous
Vous souhaitez participer à la diffusion de la culture scientifique et technique ? Prenez contact avec nous afin de réfléchir ensemble à la forme de votre engagement.
- 01 43 91 16 26
Des contreparties sur mesure | CATÉGORIE | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 000 € | 10 000 € | 25 000 € | 50 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||
COMMUNICATION | |||||||||||||||||||||||||||||||
Utilisation du logo APIS dans vos communications RSE avec la mention "Mécène d’APIS - La culture scientifique et technique pour tous" | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||
Mention / logo dans les supports de communication web : site web, newsletters, réseaux sociaux, etc. | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||
Mention / Logo dans les communiqués et dossiers de presse, rapports d’activité, documents de communication | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
Mention / Logo sur l’ensemble des sites web des centres membres du réseau APIS | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
Mention / Logo dans l'ensemble des centres membres du réseau APIS | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
ÉVÉNEMENTIEL | |||||||||||||||||||||||||||||||
Invitations pour les centres et musées membres d’APIS de votre choix sur tout le territoire* | 50 | 100 | 250 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
Invitations aux événements prestiges APIS | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||
Invitations aux événements de présentation de manips dans les centres membres d'APIS | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
ANIMATIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Visite de l'Atelier APIS pour vos collaborateurs avec les concepteurs de manips | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||
Demi-journée d'animation de manipulations au sein de votre entreprise | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Conférence d’intervenants du monde scientifique au sein de votre entreprise | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||
PARTICIPATION | |||||||||||||||||||||||||||||||
Participation au Comité d'orientation (modalités à définir ensemble) | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
* Nombre d’invitations indicatif, à définir en fonction des centres, musées et expositions choisis. |